리블 — 실거래가로 읽는 부동산 해석 터미널
전국 아파트 AI 1년 전망 상위 30곳 표로 보기
리블 AI 1년 전망 상위 30곳
리블은 국토교통부 실거래 11,074,961건으로 전국 아파트 45,828곳의 시세를 매일 계산하고, 20년 실거래로 검증한 리블 AI가 1년 뒤 가격을 전망합니다. 가장 높게 전망된 곳은 서울 용산구 용산더프라임(+18.7%)입니다. 홈 목록의 기본 순서 그대로이며, 통계 모델의 참고용 추정이라 수익을 보장하지 않습니다.
| 순위 | 단지 | 지역 | 최근 시세 | AI 1년 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 용산더프라임 · 용산구 원효로1가 | 서울 용산구 원효로1가 | 20억 4,000 | +18.7% |
| 2 | 리첸시아용산A · 용산구 원효로1가 | 서울 용산구 원효로1가 | 18억 8,500 | +18.1% |
| 3 | 로얄카운티-2 · 용산구 원효로1가 | 서울 용산구 원효로1가 | 14억 | +18.1% |
| 4 | 로얄카운티-3 · 용산구 원효로1가 | 서울 용산구 원효로1가 | 12억 | +17.6% |
| 5 | 시온캐슬용산 · 용산구 원효로1가 | 서울 용산구 원효로1가 | 3억 9,000 | +17.3% |
| 6 | 용산파크뷰(46-3) · 용산구 원효로1가 | 서울 용산구 원효로1가 | 4억 2,000 | +16.6% |
| 7 | 현대 · 송파구 문정동 | 서울 송파구 문정동 | 10억 | +16.6% |
| 8 | 신림현대 · 관악구 신림동 | 서울 관악구 신림동 | 4억 8,800 | +13.7% |
| 9 | 현대3 · 강동구 둔촌동 | 서울 강동구 둔촌동 | 10억 | +12.7% |
| 10 | 중앙화곡하이츠 · 강서구 화곡동 | 서울 강서구 화곡동 | 4억 7,500 | +12.5% |
| 11 | 성원 · 강동구 둔촌동 | 서울 강동구 둔촌동 | 6억 1,500 | +12.4% |
| 12 | 올림픽훼밀리타운 · 송파구 문정동 | 서울 송파구 문정동 | 26억 8,000 | +12.3% |
| 13 | 한신 · 구로구 구로동 | 서울 구로구 구로동 | 5억 7,500 | +12.1% |
| 14 | 인택 · 송파구 문정동 | 서울 송파구 문정동 | 9억 8,000 | +11.8% |
| 15 | 둔촌푸르지오 · 강동구 둔촌동 | 서울 강동구 둔촌동 | 17억 1,000 | +11.8% |
| 16 | 강서힐스테이트 · 강서구 화곡동 | 서울 강서구 화곡동 | 16억 4,300 | +11.8% |
| 17 | 트윈팰리스(101동) · 송파구 문정동 | 서울 송파구 문정동 | 10억 8,500 | +11.7% |
| 18 | 뉴파크팰리스 · 송파구 문정동 | 서울 송파구 문정동 | 7억 3,750 | +11.7% |
| 19 | 문정동아 · 송파구 문정동 | 서울 송파구 문정동 | 8억 4,000 | +11.5% |
| 20 | 더샵둔촌포레 · 강동구 둔촌동 | 서울 강동구 둔촌동 | 18억 4,500 | +11.4% |
| 21 | 브라운스톤영등포 · 영등포구 영등포동7가 | 서울 영등포구 영등포동7가 | 10억 6,000 | +11.4% |
| 22 | 현대(1,2차) · 서대문구 홍은동 | 서울 서대문구 홍은동 | 7억 9,000 | +11.3% |
| 23 | 마곡나루경남아파트 · 강서구 마곡동 | 서울 강서구 마곡동 | 9억 8,000 | +11.3% |
| 24 | 초원동아 · 강동구 둔촌동 | 서울 강동구 둔촌동 | 8억 6,250 | +11.2% |
| 25 | LIG대학마을(건영아파트3차) · 관악구 신림동 | 서울 관악구 신림동 | 7억 5,000 | +11.2% |
| 26 | 스카이 · 강서구 공항동 | 서울 강서구 공항동 | 5억 4,200 | +11.2% |
| 27 | 신내6대주 · 중랑구 신내동 | 서울 중랑구 신내동 | 5억 2,000 | +11.1% |
| 28 | 용마한신 · 중랑구 면목동 | 서울 중랑구 면목동 | 3억 8,500 | +11.1% |
| 29 | 올림픽파크포레온 · 강동구 둔촌동 | 서울 강동구 둔촌동 | 28억 9,000 | +11.1% |
| 30 | 여의휴젠느 · 영등포구 영등포동7가 | 서울 영등포구 영등포동7가 | 5억 750 | +11.0% |
지역별로 더 보기
서울 용산구 아파트 (6) · 서울 송파구 아파트 (6) · 서울 강동구 아파트 (6) · 서울 강서구 아파트 (4) · 서울 관악구 아파트 (2) · 서울 영등포구 아파트 (2) · 서울 중랑구 아파트 (2) · 서울 구로구 아파트 (1) · 서울 서대문구 아파트 (1)